南京光寶的515 nm激光器是515nm微片激光器。515nm微片激光器主要用于頻譜檢測、泵源、衛星激光測距、多普勒測風、材料微加工等領域。
MJ系列RealSubns微片激光器是基于半導體泵浦的被動調Q固體激光器,激光脈沖純凈無尾,單脈沖能量穩定,光束質量好。半導體泵浦模塊和激光晶體一體化設計,小巧緊湊的激光頭方便安裝和集成,系統支持內、外觸發。本系列產品包含1030nm、515nm兩種波長,激光頭內部的全密封模塊可供客戶進行二次開發應用。
產品型號 | CL515-1KHz-40μJ-MJ006 | CL515-2KHz-30μJ-MJ007 |
波長(nm)? | 515 | 515 |
重復頻率(KHz)? | 1 | 2 |
平均功率(mW)? | 40 | 60 |
輸出能量(uJ)? | 40 | 30 |
脈沖寬度(ps)? | 900 | 900 |
電源穩定性(8h)? | ±3% | ±3% |
光束模式? | TEM00 | TEM00 |
全角發散角(Mrad)水平@1/e2? | 4 | 5 |
全角發散角(Mrad)豎直@1/e2? | 4 | 5 |
偏振特性? | >100:1? | >100:1? |
系統功耗(W)? | ≤15 | ≤25 |
電源輸入? | 100-240 VAC,50/60Hz | 100-240 VAC,50/60Hz |
控制接口? | RS232、USB | RS232、USB |
電源尺寸(W×H×L, mm)? | 168×88×140 | 168×88×140 |
激光頭尺寸(W×H×L, mm)? | 45×30×120 | 45×30×120 |
工作溫度(℃)? | 15-35 | 15-35 |
貯存溫度(℃) | 0-60 | 0-60 |
?