Reader Interactions
發(fā)表回復(fù)
您的郵箱地址不會被公開。
法拉第旋光器是一種基于法拉第磁光效應(yīng)的磁光器件,能將入射線偏振光的偏振方向旋轉(zhuǎn)一定角度,且旋光方向只與內(nèi)部磁場相關(guān),與通光方向無關(guān)。常用法拉第旋光器的旋光角度設(shè)計為45?或90?。將45?旋光器放置在兩片呈45?配置偏振器件之間就構(gòu)成了光隔離器。光隔離器是一種單向透光的磁光器件,在激光放大系統(tǒng)、鎖膜激光器和激光測量設(shè)備中有廣泛的應(yīng)用。
我司自主研發(fā)設(shè)計生產(chǎn)的旋光器與隔離器系列產(chǎn)品,選用高品質(zhì)的鋱鎵石榴石(TGG)磁光晶體與偏振分光棱鏡、高矯頑力磁性材料,確保系列產(chǎn)品具有最高的隔離度、透過率、抗激光損傷閾值和溫度適用范圍。
我司擁有專業(yè)的磁光器件設(shè)計技術(shù)以及強大的OEM生產(chǎn)能力,可提供不同通光徑、波長和封裝尺寸的非標隔離器產(chǎn)品。亦可配套供應(yīng)我司亞納秒微片激光器、半導(dǎo)體激光器系列產(chǎn)品,為用戶提供完整的系統(tǒng)設(shè)計和應(yīng)用服務(wù)。
型號 | 中心波長 | 通光孔徑 | 隔離度 | 透過率 | 偏振片 | 損傷閾值@10ns | 組裝形式 |
CL-ISO-532-5 | 532nm | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# |
CL-ISO-633-2.5 | 633nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-633-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-780-2.5 | 780nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-780-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-785-2.5 | 785nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-785-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL- ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1030-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# | |
CL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1064-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
型號 | 中心波長 | 通光孔徑 | 隔離度 | 透過率 | 偏振片 | 損傷閾值@10ns | 組裝形式 |
CL-ISO-532-5 | 532nm | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# |
CL-ISO-633-2.5 | 633nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-633-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-780-2.5 | 780nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-780-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL-ISO-785-2.5 | 785nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 1# |
CL-ISO-785-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 3.5J/cm2 | 2# | |
CL- ISO-1030-2.5 | 1030nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1030-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# | |
CL-ISO-1064-2.5 | 1064nm | 2.5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
CL-ISO-1064-5 | 5mm | >30dB | >90% | PBS Cube | 5J/cm2 | 3# |
您的郵箱地址不會被公開。 必填項已用 * 標注